மேலும் 67 பேர் குணமடைவு: 4,142; நேற்று 335 பேர் அடையாளம்: 9,205

67 More COVID19 Patients Recovered-4142-Yesterday 335 Cases Identified-9205-மேலும் 67 பேர் குணமடைவு: 4,142; நேற்று 335 பேர் அடையாளம்: 9,205

- தற்போது சிகிச்சையில் 5,044 பேர்

இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகிய நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் 67 பேர் கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் குணமடைந்துள்ளனர்.

நேற்றையதினம் (28) (அல்லது கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில்) Brandix ஆடைத் தொழிற்சாலை கொத்தணி, பேலியகொடை மீன் சந்தை கொத்தணி உள்ளிட்ட கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான 335 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தனர் 

இன்று (29) முற்பகல் 10.00 மணியளவில் தேசிய தொற்று நோய் விஞ்ஞானப் பிரிவினால் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி, கொரோனா வைரஸ் தொற்றியுள்ளதாக, அடையாளம் காணப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 8,870 இலிருந்து 9,205 ஆக அதிகரித்துள்ளது. அத்துடன் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 4,075 இலிருந்து 4,142 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களில் 27 பேர், ஊரடங்கு பகுதிகளில் 140 பேர் உள்ளிட்ட தொடர்பாளர்கள் 202 பேர், பேலியகொடை மீன் சந்தை தொடர்பாளர்கள் 106 பேர் (வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த 00 பேர்) ஆகிய 335 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதற்கமைய, இன்றையதினம் (29) இதுவரை கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான எவரும் அடையாளம் காணப்படவில்லை என்பதோடு, 67 பேர் குணமடைந்துள்ளனர்.

இதேவேளை அடையாளம் காணப்பட்ட 9,205 தொற்றாளர்களில், வெளிநாட்டவர் 97 பேர் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த இலங்கையர் 1,464 பேர் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த 1,561 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். (ஆடைத் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் 1,041 பேர், கொத்தணியுடன் தொடர்புடைய 4,690 பேர் உள்ளிட்ட) Brandix/ பேலியகொடை கொத்தணியைச் சேர்ந்த 5,730 பேர்கடற்படை (906) மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய 950 பேர், கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் 596 பேர் உள்ளிட்ட அம்மையத்துடன் தொடர்புடைய 651 பேர் மற்றும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் 313 பேர் இதில் உள்ளடங்குகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்த வகையில், இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றியதாக தற்போது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள 9,205 பேரில் தற்போது 5,044 நோயாளிகள் சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதோடு, சீனப் பெண் உள்ளடங்கலாக இது வரை 4,142 பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர். அத்துடன் இது வரை 19 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.

இதேவேளை, மருத்துவமனைகளில் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பிலான சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் 435 பேர் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக, சுகாதார மேம்பாட்டுப் பணியகம் அறிவித்துள்ளது.

அடையாளம் - 9,205
குணமடைவு - 4,142
நேற்று அடையாளம் - 335
இன்று அடையாளம் - 00
இன்று குணமடைவு - 
67
சிகிச்சையில் - 5,044
மரணம் - 19

மரணமடைந்தவர்கள் - 
19
ஒக்டோபர் 27 - 3 பேர் (19)
ஒக்டோபர் 25 - ஒருவர் (16)
ஒக்டோபர் 24 - ஒருவர் (15)
ஒக்டோபர் 22 - ஒருவர் (14)
செப்டெம்பர் 14 - ஒருவர் (13)
ஓகஸ்ட் 23 - ஒருவர் (12)
ஜூன் 01 - ஒருவர் (11)
மே 25 - ஒருவர் (10)
மே 05 - ஒருவர் (09)
மே 04 - ஒருவர் (08)
ஏப்ரல் 08 - ஒருவர் (07)
ஏப்ரல் 07 - ஒருவர் (06)
ஏப்ரல் 04 - ஒருவர் (05)
ஏப்ரல் 02 - ஒருவர் (04)
ஏப்ரல் 01 - ஒருவர் (03)
மார்ச் 30 - ஒருவர் (02)
மார்ச் 28 - ஒருவர் (01)

குணமடைந்தவர்கள் - 4,142
ஒக்டோபர் 29 - 67 பேர் (4,142)
ஒக்டோபர் 28 - 32 பேர் (4,075)
ஒக்டோபர் 27 - 110 பேர் (4,043)
ஒக்டோபர் 26 - 130 பேர் (3,933)
ஒக்டோபர் 25 - 89 பேர் (3,803)
ஒக்டோபர் 24 - 70 பேர் (3,714)
ஒக்டோபர் 23 - 83 பேர் (3,644)
ஒக்டோபர் 22 - 60 பேர் (3,561)
ஒக்டோபர் 21 - 43 பேர் (3,501)
ஒக்டோபர் 20 - 17 பேர் (3,457)
ஒக்டோபர் 19 - 37 பேர் (3,440)
ஒக்டோபர் 18 - 08 பேர் (3,403)
ஒக்டோபர் 17 - 10 பேர் (3,395)
ஒக்டோபர் 16 - 05 பேர் (3,385)
ஒக்டோபர் 15 - 23 பேர் (3,380)
ஒக்டோபர் 14 - 29 பேர் (3,357)
ஒக்டோபர் 13 - 11 பேர் (3,328)
ஒக்டோபர் 12 - 10 பேர் (3,317)
ஒக்டோபர் 11 - ஒருவர் (3,307)
ஒக்டோபர் 10 - 10 பேர் (3,306)
ஒக்டோபர் 09 - 18 பேர் (3,296)
ஒக்டோபர் 08 - 04 பேர் (3,278)
ஒக்டோபர் 07 - 08 பேர் (3,274)
ஒக்டோபர் 06 - 07 பேர் (3,266)
ஒக்டோபர் 05 - ஒருவர் (3,259)
ஒக்டோபர் 04 - 04 பேர் (3,258)
ஒக்டோபர் 03 - 09 பேர் (3,254)
ஒக்டோபர் 02 - 12 பேர் (3,245)
ஒக்டோபர் 01 - 03 பேர் (3,233)
செப்டெம்பர் 30 - 00 பேர் (3,230)
செப்டெம்பர் 29 - 20 பேர் (3,230)
 செப்டெம்பர் 28 - 02 பேர் (3,210) 
செப்டெம்பர் 27 - 22 பேர் (3,208)
செப்டெம்பர் 26 - 28 பேர் (3,186)
செப்டெம்பர் 25 - 16 பேர் (3,158)
செப்டெம்பர் 24 - 13 பேர் (3,142)
செப்டெம்பர் 23 - 11 பேர் (3,129)
செப்டெம்பர் 22 - 18 பேர் (3,118)
செப்டெம்பர் 21 - 12 பேர் (3,100)
செப்டெம்பர் 20 - 18 பேர் (3,088)
செப்டெம்பர் 19 - 10 பேர் (3,070)
செப்டெம்பர் 18 - 17 பேர் (3,060)
செப்டெம்பர் 17 - 22 பேர் (3,043)
செப்டெம்பர் 16 - 05 பேர் (3,021)
செப்டெம்பர் 15 - 11 பேர் (3,016)
செப்டெம்பர் 14 - 09 பேர் (3,005)
செப்டெம்பர் 13 - 13 பேர் (2,996)
செப்டெம்பர் 12 - 14 பேர் (2,983)
செப்டெம்பர் 11 - 14 பேர் (2,969)
செப்டெம்பர் 10 - 09 பேர் (2,955)
செப்டெம்பர் 09 - 11 பேர் (2,946)
செப்டெம்பர் 08 - ஒருவர் (2,935)
செப்டெம்பர் 07 - ஒருவர் (2,926)
செப்டெம்பர் 06 - 07 பேர் (2,925)
செப்டெம்பர் 05 - 11 பேர் (2,918)
செப்டெம்பர் 04 - 18 பேர் (2,907)
செப்டெம்பர் 03 - 06 பேர் (2,889)
செப்டெம்பர் 02 - 04 பேர் (2,883)
செப்டெம்பர் 01 - 11 பேர் (2,879)
ஓகஸ்ட் 31 - 08 பேர் (2,868)
ஓகஸ்ட் 30 - 11 பேர் (2,860)
ஓகஸ்ட் 29 - 07 பேர் (2,849)
ஓகஸ்ட் 28 - 12 பேர் (2,842)
ஓகஸ்ட் 27 - 13 பேர் (2,830)
ஓகஸ்ட் 26 - 03 பேர் (2,819)
ஓகஸ்ட் 25 - 05 பேர் (2,816)
ஓகஸ்ட் 24 - 06 பேர் (2,811)
ஓகஸ்ட் 23 - 07 பேர் (2,805)
ஓகஸ்ட் 22 - 09 பேர் (2,798)
ஓகஸ்ட் 21 - 24 பேர் (2,789)
ஓகஸ்ட் 20 - 05 பேர் (2,765)
ஓகஸ்ட் 19 - 05 பேர் (2,760)
ஓகஸ்ட் 18 - 79 பேர் (2,755)
ஓகஸ்ட் 17 - 06 பேர் (2,676)
ஓகஸ்ட் 16 - 04 பேர் (2,670)
ஓகஸ்ட் 15 - 08 பேர் (2,666)
ஓகஸ்ட் 14 - 12 பேர் (2,658)
ஓகஸ்ட் 13 - 08 பேர் (2,646)
ஓகஸ்ட் 12 - 16 பேர் (2,638)
ஓகஸ்ட் 11 - 29 பேர் (2,622)
ஓகஸ்ட் 10 - 14 பேர் (2,593)
ஓகஸ்ட் 09 - 03 பேர் (2,579)
ஓகஸ்ட் 08 - 12 பேர் (2,576)
ஓகஸ்ட் 07 - 13 பேர் (2,564)
ஓகஸ்ட் 06 - 04 பேர் (2,541)
ஓகஸ்ட் 05 - 13 பேர் (2,537)
ஓகஸ்ட் 04 - 07 பேர் (2,524)
ஓகஸ்ட் 03 - 03 பேர் (2,517)
ஓகஸ்ட் 02 - 75 பேர் (2,514)
ஓகஸ்ட் 01 - 48 பேர் (2,439)
ஜூலை 31 - 58 பேர் (2,391)
ஜூலை 30 - 16 பேர் (2,333)
ஜூலை 29 - 21 பேர் (2,317)
ஜூலை 28 - 175 பேர் (2,296)
ஜூலை 27 - 15 பேர் (2,121)
ஜூலை 26 - 03 பேர் (2,106)
ஜூலை 25 - 09 பேர் (2,103)
ஜூலை 24 - 17 பேர் (2,094)
ஜூலை 23 - 13 பேர் (2,077)
ஜூலை 22 - 16 பேர் (2,064)
ஜூலை 21 - 07 பேர் (2,048)
ஜூலை 20 - 06 பேர் (2,041)
ஜூலை 19 - 12 பேர் (2,035)
ஜூலை 18 - 11 பேர் (2,023)
ஜூலை 17 - 05 பேர் (2,012)
ஜூலை 16 - 06 பேர் (2,007)
ஜூலை 15 - 13 பேர் (2,001)
ஜூலை 14 - 07 பேர் (1,988)
ஜூலை 13 - 00 பேர் (1,981)
ஜூலை 12 - ஒருவர் (1,981)
 ஜூலை 11 - 00 பேர் (1,980)
ஜூலை 10 - ஒருவர் (1,980) 
ஜூலை 09 - 12 பேர் (1,979)
ஜூலை 08 - 12 பேர் (1,967)
ஜூலை 07 - 38 பேர் (1,955)
ஜூலை 06 - 14 பேர் (1,917)
ஜூலை 05 - 18 பேர் (1,903)
ஜூலை 04 - 22 பேர் (1,885)
ஜூலை 03 - 36 பேர் (1,863)
ஜூலை 02 - 79 பேர் (1,827)
ஜூலை 01 - 37 பேர் (1,748)
ஜூன் 30 - 33 பேர் (1,711)
ஜூன் 29 - 17 பேர் (1,678)
ஜூன் 28 - 22 பேர் (1,661)
ஜூன் 27 - 20 பேர் (1,639)
ஜூன் 26 - 17 பேர் (1,619)
ஜூன் 25 - 40 பேர் (1,602)
ஜூன் 24 - 14 பேர் (1,562)
 ஜூன் 23 - 22 பேர் (1,548) 
ஜூன் 22 - 28 பேர் (1,526)
ஜூன் 21 - 26 பேர் (1,498)
ஜூன் 20 - 26 பேர் (1,472)
ஜூன் 19 - 25 பேர் (1,446)
ஜூன் 18 - 24 பேர் (1,421)
ஜூன் 17 - 26 பேர் (1,397)
ஜூன் 16 - 29 பேர் (1,371)
ஜூன் 15 - 55 பேர் (1,342)
ஜூன் 14 - 35 பேர் (1,287)
ஜூன் 13 - 56 பேர் (1,252)
ஜூன் 12 - 46 பேர் (1,196)
ஜூன் 11 - 28 பேர் (1,150)
ஜூன் 10 - 65 பேர் (1,122)
ஜூன் 09 - 67 பேர் (1,057)
ஜூன் 08 - 49 பேர் (990)
ஜூன் 07 - 50 பேர் (941)
ஜூன் 06 - 33 பேர் (891)
ஜூன் 05 - 19 பேர் (858)
ஜூன் 04 - 03 பேர் (839)
ஜூன் 03 - 13 பேர் (836)
ஜூன் 02 - 12 பேர் (823)
ஜூன் 01 - 10 பேர் (811)
மே 31 - 20 பேர் (801)
மே 30 - 27 பேர் (781)
மே 29 - 09 பேர் (754)
மே 28 - 13 பேர் (745)
மே 27 - 20 பேர் (732)
மே 26 - 17 பேர் (712)
மே 25 - 21 பேர் (695)
மே 24 - 14 பேர் (674)
மே 23 - 40 பேர் (660)
மே 22 - 16 பேர் (620)
மே 21 - 20 பேர் (604)
மே 20 - 35 பேர் (584)
மே 19 - 10 பேர் (569)
மே 18 - 21 பேர் (559)
மே 17 - 18 பேர் (538)
மே 16 - 43 பேர் (520)
மே 15 - 32 பேர் (477)
மே 14 - 63 பேர் (445)
மே 13 - 16 பேர் (382)
மே 12 - 23 பேர் (366)
மே 11 - 22 பேர் (343)
மே 10 - 61 பேர் (321)
மே 09 - 20 பேர் (260)
மே 08 - 08 பேர் (240)
மே 07 - 17 பேர் (232)
மே 06 - 02 பேர் (215)
மே 05 - 19 பேர் (213)
மே 04 - 10 பேர் (194)
மே 03 - 12 பேர் (184)
மே 02 - 10 பேர் (172)
மே 01 - 08 பேர் (162)
ஏப்ரல் 30 - 18 பேர் (154)
ஏப்ரல் 29 - 02 பேர் (136)
ஏப்ரல் 28 - 08 பேர் (134)
ஏப்ரல் 27 - 06 பேர் (126)
ஏப்ரல் 26 - 02 பேர் (120)
ஏப்ரல் 25 - 09 பேர் (118)
ஏப்ரல் 24 - 02 பேர் (109)
ஏப்ரல் 23 - 02 பேர் (107)
ஏப்ரல் 22 - 03 பேர் (105)
ஏப்ரல் 21 - 04 பேர் (102)
ஏப்ரல் 20 - 02 பேர் (98)
ஏப்ரல் 19 - 10 பேர் (96)
ஏப்ரல் 18 - 09 பேர் (86)
ஏப்ரல் 17 - 09 பேர் (77)
ஏப்ரல் 16 - 05 பேர் (68)
ஏப்ரல் 15 - 02 பேர் (63)
ஏப்ரல் 14 - 05 பேர் (61)
ஏப்ரல் 13 - 00 பேர் (56)
ஏப்ரல் 12 - 02 பேர் (56)
ஏப்ரல் 11 - 00 பேர் (54)
ஏப்ரல் 10 - 05 பேர் (54)
ஏப்ரல் 09 - 05 பேர் (49)
ஏப்ரல் 08 - 02 பேர் (44)
ஏப்ரல் 07 - 04 பேர் (42)
ஏப்ரல் 06 - 05 பேர் (38)
ஏப்ரல் 05 - 06 பேர் (33)
ஏப்ரல் 04 - 03 பேர் (27)
ஏப்ரல் 03 - 03 பேர் (24)
ஏப்ரல் 02 - 00 பேர் (21)
ஏப்ரல் 01 - 04 பேர் (21)
மார்ச் 31 - 03 பேர் (17)
மார்ச் 30 - 03 பேர் (14)
மார்ச் 29 - 02 பேர் (11)
மார்ச் 28 - 02 பேர் (09)
மார்ச் 27 - ஒருவர் (07)
மார்ச் 26 - 03 பேர் (06)
மார்ச் 25 - ஒருவர் (03)
மார்ச் 24 - 00 பேர் (02)
மார்ச் 23 - ஒருவர் (02)
பெப் 19 - 01 (சீனப் பெண்)

கொரோனா தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை - 9,205
ஒக்டோபர் 28 - 335 பேர் (9,205)
ஒக்டோபர் 27 - 457 பேர் (8,870)
ஒக்டோபர் 26 - 541 பேர் (8,413)
ஒக்டோபர் 25 - 351 பேர் (7,872)
ஒக்டோபர் 24 - 368 பேர் (7,521)
ஒக்டோபர் 23 - 866 பேர் (7,153)
ஒக்டோபர் 22 - 309 பேர் (6,287)
ஒக்டோபர் 21 - 167 பேர் (5,978)
ஒக்டோபர் 20 - 186 பேர் (5,811)
ஒக்டோபர் 19 - 87 பேர் (5,625)
ஒக்டோபர் 18 - 63 பேர் (5,585)
ஒக்டோபர் 17 - 121 பேர் (5,522)
ஒக்டோபர் 16 - 110 பேர் (5,354)
ஒக்டோபர் 15 - 74 பேர் (5,244)
ஒக்டோபர் 14 - 132 பேர் (5,170)
ஒக்டோபர் 13 - 194 பேர் (5,038)
ஒக்டோபர் 12 - 92 பேர் (4,844)
ஒக்டோபர் 11 - 124 பேர் (4,752)
ஒக்டோபர் 10 - 105 பேர் (4,628)
ஒக்டோபர் 09 - 35 பேர் (4,523)
ஒக்டோபர் 08 - 29 பேர் (4,488)
ஒக்டோபர் 07 - 207 பேர் (4,459)
ஒக்டோபர் 06 - 739 பேர் (4,252)
ஒக்டோபர் 05 - 111 பேர் (3,513)
ஒக்டோபர் 04 - 07 பேர் (3,402)
ஒக்டோபர் 03 - 07 பேர் (3,395)
ஒக்டோபர் 02 - 06 பேர் (3,388)
ஒக்டோபர் 01 - 02 பேர் (3,382)
செப்டெம்பர் 30 - 06 பேர் (3,380)
செப்டெம்பர் 29 - 11 பேர் (3,374)
செப்டெம்பர் 28 - 03 பேர் (3,363)
செப்டெம்பர் 27 - 04 பேர் (3,360)
செப்டெம்பர் 26 - 04 பேர் (3,349)
செப்டெம்பர் 25 - 12 பேர் (3,345)
செப்டெம்பர் 24 - 09 பேர் (3,333)
செப்டெம்பர் 23 - 11 பேர் (3,324)
செப்டெம்பர் 22 - 14 பேர் (3,313)
செப்டெம்பர் 21 - 12 பேர் (3,299)
செப்டெம்பர் 20 - 04 பேர் (3,287)
செப்டெம்பர் 19 - 02 பேர் (3,283)
செப்டெம்பர் 18 - 05 பேர் (3,281)
செப்டெம்பர் 17 - 05 பேர் (3,276)
செப்டெம்பர் 16 - 00 பேர் (3,271)
செப்டெம்பர் 15 - 09 பேர் (3,271)
செப்டெம்பர் 14 - 28 பேர் (3,262)
செப்டெம்பர் 13 - 39 பேர் (3,234)
செப்டெம்பர் 12 - 26 பேர் (3,195)
செப்டெம்பர் 11 - 14 பேர் (3,169)
செப்டெம்பர் 10 - 08 பேர் (3,155)
செப்டெம்பர் 09 - 07 பேர் (3,147)
செப்டெம்பர் 08 - 17 பேர் (3,140)
செப்டெம்பர் 07 - 00 பேர் (3,123)
செப்டெம்பர் 06 - 02 பேர் (3,123)
செப்டெம்பர் 05 - 06 பேர் (3,121)
செப்டெம்பர் 04 - 04 பேர் (3,115)
செப்டெம்பர் 03 - 10 பேர் (3,111)
செப்டெம்பர் 02 - 09 பேர் (3,101)
செப்டெம்பர் 01 - 43 பேர் (3,092)
ஓகஸ்ட் 31 - 37 பேர் (3,049)
ஓகஸ்ட் 30 - 17 பேர் (3,012)
ஓகஸ்ட் 29 - 06 பேர் (2,995)
ஓகஸ்ட் 28 - 03 பேர் (2,989)
ஓகஸ்ட் 27 - 02 பேர் (2,986)
ஓகஸ்ட் 26 - 13 பேர் (2,984)
ஓகஸ்ட் 25 - 12 பேர் (2,971)
ஓகஸ்ட் 24 - 06 பேர் (2,959)
ஓகஸ்ட் 23 - 06 பேர் (2,953)
ஓகஸ்ட் 22 - 06 பேர் (2,947)
ஓகஸ்ட் 21 - 23 பேர் (2,941)
ஓகஸ்ட் 20 - 16 பேர் (2,918)
ஓகஸ்ட் 19 - 00 பேர் (2,902)
ஓகஸ்ட் 18 - 02 பேர் (2,902)
ஓகஸ்ட் 17 - 07 பேர் (2,900)
ஓகஸ்ட் 16 - 03 பேர் (2,893)
ஓகஸ்ட் 15 - 04 பேர் (2,890)
ஓகஸ்ட் 14 - 04 பேர் (2,886)
ஓகஸ்ட் 13 - ஒருவர் (2,882)
ஓகஸ்ட் 12 - ஒருவர் (2,881)
ஓகஸ்ட் 11 - 09 பேர் (2,880)
ஓகஸ்ட் 10 - 27 பேர் (2,871)
ஓகஸ்ட் 09 - 03 பேர் (2,844)
ஓகஸ்ட் 08 - 02 பேர் (2,841)
ஓகஸ்ட் 07 - 00 பேர் (2,839)
ஓகஸ்ட் 06 - 00 பேர் (2,839)
ஓகஸ்ட் 05 - 05 பேர் (2,839)
ஓகஸ்ட் 04 - 06 பேர் (2,834)
ஓகஸ்ட் 03 - 05 பேர் (2,828)
ஓகஸ்ட் 02 - 08 பேர் (2,823)
ஓகஸ்ட் 01 - 00 பேர் (2,815)
ஜூலை 31 - ஒருவர் (2,815)
ஜூலை 30 - 03 பேர் (2,814)
ஜூலை 29 - ஒருவர் (2,811)
ஜூலை 28 - 05 பேர் (2,810)
ஜூலை 27 - 23 பேர் (2,805)
ஜூலை 26 - 12 பேர் (2,782)
ஜூலை 25 - 06 பேர் (2,770)
ஜூலை 24 - 11 பேர் (2,764)
ஜூலை 23 - ஒருவர் (2,753)
ஜூலை 22 - 22 பேர் (2,752)
ஜூலை 21 - 00 பேர் (2,730)
ஜூலை 20 - 06 பேர் (2,730)
ஜூலை 19 - 20 பேர் (2,724)
ஜூலை 18 - 07 பேர் (2,704)
ஜூலை 17 - 10 பேர் (2,697)
ஜூலை 16 - 13 பேர் (2,687)
ஜூலை 15 - 09 பேர் (2,674)
ஜூலை 14 - 19 பேர் (2,665)
ஜூலை 13 - 29 பேர் (2,646)
ஜூலை 12 - 106 பேர் (2,617)
ஜூலை 11 - 57 பேர் (2,511)
ஜூலை 10 - 300 பேர் (2,454)
ஜூலை 09 - 60 பேர் (2,154)
ஜூலை 08 - 13 பேர் (2,094)
ஜூலை 07 - 04 பேர் (2,081)
ஜூலை 06 - ஒருவர் (2,077)
ஜூலை 05 - 02 பேர் (2,076)
ஜூலை 04 - 05 பேர் (2,074)
ஜூலை 03 - 03 பேர் (2,069)
ஜூலை 02 - 12 பேர் (2,066)
ஜூலை 01 - 07 பேர் (2,054)
ஜூன் 30 - 05 பேர் (2,047)
ஜூன் 29 - 05 பேர் (2,042)
ஜூன் 28 - 04 பேர் (2,037)
ஜூன் 27 - 19 பேர் (2,033)
ஜூன் 26 - 04 பேர் (2,014)
ஜூன் 25 - 09 பேர் (2,010)
ஜூன் 24 - 10 பேர் (2,001)
ஜூன் 23 - 40 பேர் (1,991)
ஜூன் 22 - 01 பேர் (1,951)
ஜூன் 21 - 00 பேர் (1,950)
ஜூன் 20 - 00 பேர் (1,950)
ஜூன் 19 - 03 பேர் (1,950)
ஜூன் 18 - 23 பேர் (1,947)
ஜூன் 17 - 09 பேர் (1,924)
ஜூன் 16 - 10 பேர் (1,915)
ஜூன் 15 - 16 பேர் (1,905)
ஜூன் 14 - 05 பேர் (1,889)
ஜூன் 13 - 04 பேர் (1,884)
ஜூன் 12 - 03 பேர் (1,880)
ஜூன் 11 - 08 பேர் (1,877)
ஜூன் 10 - 10 பேர் (1,869)
ஜூன் 09 - 02 பேர் (1,859)
ஜூன் 08 - 22 பேர் (1,857)
ஜூன் 07 - 21 பேர் (1,835)
ஜூன் 06 - 13 பேர் (1,814)
ஜூன் 05 - 04 பேர் (1,801)
ஜூன் 04 - 48 பேர் (1,797)
ஜூன் 03 - 66 பேர் (1,749)
ஜூன் 02 - 40 பேர் (1,683)
ஜூன் 01 - 10 பேர் (1,643)
மே 31 - 13 பேர் (1,633)
மே 30 - 62 பேர் (1,620)
மே 29 - 28 பேர் (1,558)
மே 28 - 61 பேர் (1,530)
மே 27 - 150 பேர் (1,469)
மே 26 - 137 பேர் (1,319)
மே 25 - 41 பேர் (1,182)
மே 24 - 52 பேர் (1,141)
மே 23 - 21 பேர் (1,089)
மே 22 - 13 பேர் (1,068)
மே 21 - 27 பேர் (1,055)
மே 20 - ஒருவர் (1,028)
மே 19 - 35 பேர் (1,027)
மே 18 - 11 பேர் (992)
மே 17 - 21 பேர் (981)
மே 16 - 25 பேர் (960)
மே 15 - 10 பேர் (935)
மே 14 - 10 பேர் (925)
மே 13 - 26 பேர் (915)
மே 12 - 20 பேர் (889)
மே 11 - 06 பேர் (869)
மே 10 - 16 பேர் (863)
மே 09 - 12 பேர் (847)
மே 08 - 11 பேர் (835)
மே 07 - 27 பேர் (824)
மே 06 - 29 பேர் (797)
மே 05 - 16 பேர் (768)
மே 04 - 37 பேர் (755)
மே 03 - 13 பேர் (718)
மே 02 - 15 பேர் (705)
மே 01 - 25 பேர் (690)
ஏப்ரல் 30 - 16 பேர் (665)
ஏப்ரல் 29 - 30 பேர் (649)
ஏப்ரல் 28 - 31 பேர் (619)
ஏப்ரல் 27 - 65 பேர் (588)
ஏப்ரல் 26 - 63 பேர் (523)
ஏப்ரல் 25 - 40 பேர் (460)
ஏப்ரல் 24 - 52 பேர் (420)
ஏப்ரல் 23 - 38 பேர் (368)
ஏப்ரல் 22 - 20 பேர் (330)
ஏப்ரல் 21 - 06 பேர் (310)
ஏப்ரல் 20 - 33 பேர் (304)
ஏப்ரல் 19 - 17 பேர் (271)
ஏப்ரல் 18 - 10 பேர் (254)
ஏப்ரல் 17 - 06 பேர் (244)
ஏப்ரல் 16 - 00 பேர் (238)
ஏப்ரல் 15 - 05 பேர் (238)
ஏப்ரல் 14 - 15 பேர் (233)
ஏப்ரல் 13 - 08 பேர் (218)
ஏப்ரல் 12 - 11 பேர் (210)
ஏப்ரல் 11 - 02 பேர் (199)
ஏப்ரல் 10 - 07 பேர் (197)
ஏப்ரல் 09 - ஒருவர் (190)
ஏப்ரல் 08 - 04 பேர் (189)
ஏப்ரல் 07 - 06 பேர் (186)
ஏப்ரல் 06 - 04 பேர் (180)
ஏப்ரல் 05 - 10 பேர் (176)
ஏப்ரல் 04 - 07 பேர் (166)
ஏப்ரல் 03 - 08 பேர் (159)
ஏப்ரல் 02 - 03 பேர் (151)
ஏப்ரல் 01 - 05 பேர் (148)
மார்ச் 31 - 21 பேர் (143)
மார்ச் 30 - 02 பேர் (122)
மார்ச் 29 - 05 பேர் (120)
மார்ச் 28 - 09 பேர் (115)
மார்ச் 27 - 00 பேர் (106)
மார்ச் 26 - 04 பேர் (106)
மார்ச் 25 - 00 பேர் (102)
மார்ச் 24 - 05 பேர் (102)
மார்ச் 23 - 10 பேர் (97)
மார்ச் 22 - 09 பேர் (87)
மார்ச் 21 - 06 பேர் (78)
மார்ச் 20 - 06 பேர் (72)
மார்ச் 19 - 12 பேர் (66)
மார்ச் 18 - 11 பேர் (53)
மார்ச் 17 - 13 பேர் (42)
மார்ச் 16 - 10 பேர் (29)
மார்ச் 15 - 08 பேர் (19)
மார்ச் 14 - 05 பேர் (11)
மார்ச் 13 - 02 பேர் (06)
மார்ச் 12 - 02 பேர் (04)
மார்ச் 11 - ஒருவர் (02)
ஜனவரி 01 - ஒருவர் (சீனப் பெண்) (01)

இலங்கையில் கொரோனா நோயாளிகள் பதிவான இடங்கள்


Add new comment

Or log in with...