Monday, October 7, 2019 - 5:11pm
இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 184.0740 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (04) ரூபா 181.6494 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (07.10.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 119.9192 | 124.9441 |
கனடா டொலர் | 133.7971 | 138.5756 |
சீன யுவான் | 24.8075 | 25.9603 |
யூரோ | 195.7680 | 202.4694 |
ஜப்பான் யென் | 1.6688 | 1.7286 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 129.3057 | 133.5363 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 220.0687 | 226.9792 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 179.1749 | 185.2992 |
அமெரிக்க டொலர் | 179.4045 | 183.0740 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 481.3247 |
குவைத் | தினார் | 597.4876 |
ஓமான் | ரியால் | 471.3230 |
கத்தார் | ரியால் | 49.8269 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 48.3756 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 49.4009 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 2.5620 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 07.10.2019 #ExchangeRate #Dollar #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK
Add new comment