Thursday, August 2, 2018 - 6:05pm
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (02.08.2018) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 115.6015 | 120.3459 |
கனடா டொலர் | 120.5700 | 124.8981 |
சீன யுவான் | 22.8655 | 23.9445 |
யூரோ | 182.8090 | 189.0159 |
ஜப்பான் யென் | 1.4047 | 1.4552 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 115.1646 | 118.9692 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 205.9685 | 212.3945 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 157.8805 | 163.6300 |
அமெரிக்க டொலர் | 157.8288 | 161.0248 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 421.9996 |
குவைத் | தினார் | 527.2068 |
ஓமான் | ரியால் | 414.5186 |
கத்தார் | ரியால் | 43.8301 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 42.5522 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 43.4465 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 2.3348 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 02.08.2018 #ExchangeRate #Dollar #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LKA
Add new comment