Monday, March 19, 2018 - 13:00
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (19.03.2018) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 117.49 | 122.62 |
கனடா டொலர் | 116.70 | 121.26 |
சீன யுவான் | 24.03 | 25.20 |
யூரோ | 192.84 | 199.86 |
ஜப்பான் யென் | 1.4477 | 1.5005 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 116.25 | 120.41 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 208.54 | 215.37 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 160.34 | 166.66 |
அமெரிக்க டொலர் | 153.93 | 157.70 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 413.97 |
குவைத் | தினார் | 520.44 |
ஓமான் | ரியால் | 405.40 |
கத்தார் | ரியால் | 42.87 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 41.62 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 42.50 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 2.4016 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 19.03.2018 #ExchangeRate #Dollar #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LKA
Add new comment