Wednesday, January 10, 2018 - 16:17
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (10.01.2018) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 117.62 | 122.80 |
கனடா டொலர் | 121.10 | 125.83 |
சீன யுவான் | 22.99 | 24.12 |
யூரோ | 180.22 | 186.91 |
ஜப்பான் யென் | 1.3456 | 1.3961 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 113.16 | 117.25 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 204.72 | 211.52 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 153.32 | 159.41 |
அமெரிக்க டொலர் | 151.80 | 155.56 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 407.96 |
குவைத் | தினார் | 510.20 |
ஓமான் | ரியால் | 399.53 |
கத்தார் | ரியால் | 42.25 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 41.01 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 41.88 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 2.4159 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 10.01.2018 #ExchangeRate #Dollar #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LKA
Add new comment