Monday, November 13, 2017 - 15:32
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (13.11.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 114.90 | 120.02 |
கனடா டொலர் | 118.66 | 123.35 |
சீன யுவான் | 22.55 | 23.66 |
யூரோ | 175.50 | 182.10 |
ஜப்பான் யென் | 1.3270 | 1.3771 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 110.88 | 114.92 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 198.08 | 204.76 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 151.01 | 157.05 |
அமெரிக்க டொலர் | 151.55 | 155.35 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 407.22 |
குவைத் | தினார் | 508.38 |
ஓமான் | ரியால் | 399.05 |
கத்தார் | ரியால் | 42.20 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 40.96 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 41.83 |
இந்தியா | ரூபாய் | 2.3574 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 13.11.2017 #ExchangeRate #Dollar #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LKA
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (10.11.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 115.33 | 120.47 |
கனடா டொலர் | 118.79 | 123.48 |
சீன யுவான் | 22.56 | 23.66 |
யூரோ | 175.44 | 182.04 |
ஜப்பான் யென் | 1.3302 | 1.3805 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 110.99 | 115.03 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 198.44 | 205.13 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 151.35 | 157.41 |
அமெரிக்க டொலர் | 151.56 | 155.36 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 406.90 |
குவைத் | தினார் | 507.98 |
ஓமான் | ரியால் | 398.74 |
கத்தார் | ரியால் | 39.87 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 40.93 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 41.79 |
இந்தியா | ரூபாய் | 2.3626 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 10.11.2017 #ExchangeRate #Dollar #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LKA
Add new comment