Tuesday, November 7, 2017 - 15:58
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (07.11.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 115.40 | 120.53 |
கனடா டொலர் | 118.40 | 123.06 |
சீன யுவான் | 22.62 | 23.73 |
யூரோ | 174.80 | 181.37 |
ஜப்பான் யென் | 1.3241 | 1.3742 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 110.78 | 114.82 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 198.76 | 205.48 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 150.75 | 156.78 |
அமெரிக்க டொலர் | 151.54 | 155.34 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 407.20 |
குவைத் | தினார் | 508.36 |
ஓமான் | ரியால் | 399.04 |
கத்தார் | ரியால் | 39.96 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 40.96 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 41.83 |
இந்தியா | ரூபாய் | 2.3772 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 07.11.2017 #ExchangeRate #Dollar #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LKA
Add new comment